Kumpulan soal UN SMP dapat membantu siswa dalam menghadapi Ujian Nasional (UN) pada tahun-tahun berikutnya. Pasalnya, soal-soal tersebut diambil dari materi yang sama atau hampir sesuai kurikulum dan kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Download soal UN SMP pada laman yang kami berikan sebagai bahan acuan belajar yang cepat, mudah, dan praktis.
Terkait dengan soal UN SMP, kami tidak hanya memberikan berkas soal-soal UN pada tahun-tahun sebelumnya, namun sudah kami bahas satu per satu setiapĀ soal dan jawaban, dapat langsung berlatih di komputer, dapat melihat perolehan nilai, hingga kamu juga dapat meninjau semua hasil jawabannya pada raport belajar kamu dalam menjawab semua soal-soal UN SMP yang terdapat pada setiap mata pelajaran dan tahun.
Selain itu, kamu juga perlu menelaah kisi-kisi UN sebagai acuan dasar pembuatan soal oleh Panitia Pembuatan Soal dari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Kisi-kisi biasanya tidak jauh berbeda dengan kisi-kisi tahun sebelumnya. Namun prekuensi jumlah soal yang berbeda pada setiap poin kisi-kisi pembahasan pokok pelajaran. Perhatikan tabel berikut.
Kisi-kisi UN Bahasa Indonesia SMP
NO. | KOMPETENSI | INDIKATOR | Tahun | |||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
1. | Membaca dan memahami berbagai teks nonsastra (biografi, artikel, berita, iklan, tabel/diagram, bagan, grafik, peta, denah), berbagai karya sastra (puisi, antologi puisi, cerpen, buku kumpulan cerpen, cerita anak, buku cerita anak, novel remaja, novel angkatan 20-30-an, dan drama). | Mengidentifikasi isi dan bagian suatu teks. | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Menentukan persamaan isi berita. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Menentukan perbedaan penyajian berita. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Mengidentifikasi isi teks biografi/iklan. | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||
Menentukan kalimat fakta/opini dalam teks iklan. | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
Menyimpulkan isi paragraf. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Mengidentifikasi isi grafik, tabel, bagan, denah. | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | ||
Mengidentifikasi unsur intrinsik puisi. | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
Mengidentifikasi unsur intrinsik cerita pendek/cerita anak. | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||
Mengidentifikasi perbedaan karakteristik dua novel. | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Mengidentifikasi unsur intrinsik drama. | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||
2. | Menulis dan menyunting teks nonsastra dengan menggunakan kosakata yang bervariasi dan efektif dalam bentuk buku harian, surat pribadi, surat dinas, narasi, dan pesan singkat, laporan, pengumuman, petunjuk, rangkuman, teks berita, slogan/poster, iklan, resensi dan karangan, surat pembaca, teks pidato, dan karya ilmiah; menulis teks sastra dalam bentuk puisi, pantun, dongeng, cerpen, dan drama. | Menulis catatan pengalaman pada buku harian. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Menulis pesan singkat sesuai konteks. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Menulis laporan/pengumuman/resensi. | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||
Melengkapi surat pribadi/surat dinas/surat pembaca. | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
Menulis rangkuman. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Menulis teks berita sesuai konteks. | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Menulis slogan sesuai konteks. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Menulis iklan sesuai konteks. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Menyusun petunjuk melakukan sesuatu. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
Menulis teks pidato. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
Menulis rumusan masalah karya ilmiah/saran karya ilmiah/daftar pustaka. | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
Menyunting kalimat, ejaan/tanda baca, pilihan kata. | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
Melengkapi pantun. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Melengkapi puisi. | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
Melengkapi naskah drama. | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kisi-kisi UN Matematika SMP
NO. | KOMPETENSI | INDIKATOR | TAHUN | |||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
1.
| Menggunakan konsep operasi hitung dan sifat-sifat bilangan, perbandingan, bilangan berpangkat, bilangan akar, aritmetika sosial, barisan bilangan, sertapenggunaannya dalam pemecahan masalah. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi tambah, kurang, kali, atau bagi pada bilangan. | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan. | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi bilangan berpangkat atau bentuk akar. | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbankan atau koperasi dalam aritmetika sosial sederhana. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan bilangan dan deret. | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
2.
| Memahami operasi bentuk aljabar, konsep persamaan dan pertidaksamaan linier, persamaan garis, himpunan, relasi, fungsi, sistem persamaan linier, serta penggunaannya dalam pemecahan masalah. | Menentukan pemfaktoran bentuk aljabar. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linier atau pertidaksamaan linier satu variabel. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan himpunan. | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi. | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
Menentukan gradien, persamaan garis, atau grafiknya. | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
3. | Memahami konsep kesebangunan, sifat dan unsur bangun datar, serta konsep hubungan antarsudut dan/atau garis, serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. | Menyelesaikan masalah menggunakan teorema Pythagoras. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas bangun datar. | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar. | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan dua garis, besar, dan jenissudut, serta sifat sudut yang terbentuk dari dua garis yang dipotong garis lain. | 2
| 3
| 2
| 2
| 1
| 2
| ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis- garis istimewa pada segitiga. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan unsur-unsur/bagian-bagian lingkaranatauhubungan dua lingkaran. | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Memahami sifat dan unsur bangun ruang, dan menggunakannya dalam pemecahan masalah. | Menentukan unsur-unsur pada bangun ruang. | 1 | ||||||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kerangka atau jaring-jaring bangun ruang. | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
4. | Memahami konsep dalam statistika, serta menerapkannya dalam pemecahan masalah. | Menentukan ukuran pemusatan atau menggunakannya dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian atau penafsiran data. | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
5. | Memahami konsep peluang suatu kejadian serta menerapkannya dalam pemecahan masalah. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Kisi-kisi UN Bahasa Inggris SMP
NO. | KOMPETENSI | INDIKATOR | TAHUN | |||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
1. | READING (Membaca) Memahami makna dalam wacana tertulis pendek, baik teks fungsional maupun esai sederhana berbentuk deskriptif (descriptive, procedure, maupun report) dan naratif (narrative dan recount) dalam konteks kehidupan sehari-hari. | Menentukan gambaran umum/pikiran utama paragraf atau informasi tertentu/informasi rinci/ informasi tersirat atau rujukan kata atau makna kata/ frasa atau tujuan komunikatif dalam teks fungsional pendek berbentuk caution/notice/warning, greeting card, letter/e-mail, short message, advertisement, announcement, invitation, schedule. | 11 | 13 | 13 | 20 | 16 | 28 |
Menentukan gambaran umum/pikiran utama paragraf atau informasi tertentu/informasi rinci/informasi tersirat atau rujukan kata atau makna kata/frasa atau tujuan komunikatif dalam teks berbentuk procedure. | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
Menentukan gambaran umum/pikiran utama paragraf atau informasi tertentu/informasi rinci/ informasi tersirat atau rujukan kata atau makna kata/ frasa atau tujuan komunikatif dalam teks berbentuk descriptive. | 13 | 5 | 13 | 5 | 6 | 4 | ||
Menentukan gambaran umum/pikiran utama paragraf atau informasi tertentu/informasi rinci/informasi tersirat atau rujukan kata atau makna kata/frasa atau tujuan komunikatif dalam teks berbentuk recount. | 3 | 3 | ||||||
Menentukan gambaran umum/pikiran utama paragraf atau informasi tertentu/informasi rinci/ informasi tersirat atau rujukan kata atau makna kata/ frasa atau pesan moral/tujuan komunikatif dalam teks berbentuk narrative. | 9 | 21 | 7 | 11 | 9 | |||
Menentukan gambaran umum/pikiran utama paragraf atau informasi tertentu/informasi rinci/informasi tersirat atau rujukan kata atau makna kata/frasa atau tujuan komunikatif dalam teks berbentuk report. | ||||||||
2. | WRITING (Menulis) Mengungkapkan maknasecara tertulis teks fungsional pendek dan esai sederhana berbentuk 2. deskriptif (descriptive, procedure, maupun report) dan naratif (narrative dan recount) dalam konteks kehidupan sehari-hari. | Menentukan kata yang tepat untuk melengkapi teks rum pang bentuk recount/narrative sederhana. | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Menentukan kata yang tepat untuk melengkapi teks rumpang bentuk descriptive/procedure sederhana. | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | 1 | ||
Menentukan susunan kata yang tepat untuk membuat kalimat yang bermakna. | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
Menentukan susunan kalimat yang tepat untuk membuat paragraf yang padu dan bermakna. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Kisi-kisi UN Ilmu Pengetahuan Alam SMP
NO | KOMPETENSI | INDIKATOR | TAHUN | |||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
1. | Melakukan pengukuran dasar secara teliti dengan menggunakan alat ukur yang sesuai dan sering digunakandalam kehidupan sehari-hari. | Menentukan besaran pokok, besaran turunan, dan satuannya atau penggunaan alat ukur dalam kehidupan sehari-hari. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Menerapkan konsepzatdan kalor serta kegunaannya dalam kehidupan sehari- hari. | Menentukan sifat-sifat zat berdasarkan wujudnya atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Menentukan konversi suhu pada termometer. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Menentukan besaran kalor dalam proses perubahan suhu atau penerapan perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
3. | Mendeskripsikan dasar- dasar mekanika (gerak, gaya, usaha, dan energi) serta penerapan konsep tekanan dalam kehidupan sehari- hari. | Menentukan jenis gerak lurus atau penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Menentukan besaran fisis pada usaha atau energi. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Menentukan penerapan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Menentukan besaran fisis yang terkait dengan tekanan pada suatu zat. | 1 | 1 | 1 | |||||
4. | Memahami konsep-konsep dan penerapan, getaran, gelombang, bunyi, dan optik dalam produk teknologi sehari-hari. | Menentukan besaran fisis pada getaran atau gelombang. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Menjelaskan sifat bunyi atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | 1 | 1 | 1 | |||||
Menentukan sifat cahaya, besaran-besaran yang berhubungan dengan cermin/lensa, atau penerapan alat optik dalam kehidupan sehari-hari. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
5. | Memahami konsep kelistrikan dan kemagnetan serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | Menjelaskan gejala listrik statis dalam penerapan kehidupan sehari-hari. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Menentukan besaran-besaran listrik dinamis dalam suatu rangkaian (seri/paralel, Hukum Ohm, atau Hukum Kirchhoff) serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
Menentukan besaran fisis energi atau daya listrik dalam kehidupan sehari-hari. | 1 | |||||||
Menjelaskan cara pembuatan magnet dan kutub-kutub yang dihasilkan. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Menjelaskan peristiwa induksi elektromagnetik atau penerapannya pad a transforma tor. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
6. | Memahami sistem tata surya dan proses yang terjadi di dalamnya. | Menjelaskan ciri-ciri anggota tata surya atau peredaran bumi-bulan terhadap matahari. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | Mendeskripsikan konsep atom, ion dan molekul dihubungkan dengan produk kimia sehari-hari. | Mendeskripsikan atom, ion, dan molekul serta hubungannya dengan produk kimia sehari- hari. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
8. | Memahami klasifikasi zat serta perubahannya. | Mendeskripsikan larutan asam, basa, atau garam. | 1 | 1 | 2 | |||
Mendeskripsikan unsur, senyawa dan campuran termasuk rumus kimia | 1 | 1 | 1 | |||||
Mendeskripsikan sifat kimia atau fisika zat tertentu serta perubahannya. | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
9. | Mendeskripsikan pemakaian bahan kimia tertentu dalam kehidupan sehari-hari. | Mendeskripsikan bahan kimia tertentu yang terdapat dalam beberapa produk kimia. | 1 | 1 | 1 | |||
Mendeskripsikan bahan kimiaadiktifdanobat psikotropika serta cara menghindarinya. | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
10. | Mendeskripsikan ciri-ciri dan keanekaragaman makhluk hidup, serta pentingnya pelestarian makhluk hidup dalam kehidupan. | Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri- cirinya. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
11. | Mendeskripsikan komponen ekosistem, interaksi antarmakhluk hidup dalam lingkungan, serta peran manusia dalam pengelolaan lingkungan. | Menjelaskan interaksi antarmakhluk hidup dalam ekosistem. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Menjelaskan usaha manusia untuk mengatasi pencemaran/kerusakan lingkungan. | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
Menjelaskan hubungan antara kepadatan populasi manusia dengan kualitas lingkungan berdasarkan hasil pengamatan/kasus. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
12.
|
Menjelaskan sistem organ pada manusia.
| Menjelaskan sistem gerak pada manusia dan penyakit yang berhubungan dengannya. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Menjelaskan sistem pencernaan manusia dan enzim-enzim yang berperan pada proses pencernaan. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Menjelaskan sistem pernapasan pada manusia dan penyakit yang berhubungan dengannya. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia dan penyakit yang berhubungan dengannya. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Menjelaskan sistem ekskresi dan reproduksi pada manusia dan penyakityang berhubungan dengannya. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Menjelaskan sistem saraf dan alat indera pada manusia. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Menjelaskan struktur dan fungsi jaringan (organ) pada tumbuhan. | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
13.
| Menjelaskan sistem organ dalam kehidupan tumbuhan
| Menjelaskan cara beradaptasi (respons) tumbuhan terhadap pengaruh lingkungan luar. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Menjelaskan proses fotosintesis melalui percobaan- percobaan tentang proses tersebut. | 1 | 1 | 1 | |||||
14. | Mengaplikasikan konsep pertumbuhan dan perkembangan, kelangsungan hidup dan pewarisan sifat pada organisme serta kaitannya dengan lingkungan, teknologi dan masyarakat. | Memberi contoh adaptasi makhluk hidup dan seleksi alam dalam kelangsungan hidup makhluk hidup. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Menginterpretasi proses persilangan berdasarkan hukum Mendel. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Menjelaskan pemanfaatan bioteknologi untuk kehidupan manusia. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dari tabel-tabel kisi-kisi UN SMP di atas, kamu dapat melihat berapa jumlah soal dari setiap materi kisi-kisinya. Perbandingannya tidak terlalu jauh dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, sebuah cara yang tepat dan praktis jika kamu mau mempelajari soal-soal tahun sebelumnya dan berlatih terus menjawab soal-soal tersebut hingga kamu benar-benar matang.
Nah untuk itu, kamu dapat memperoleh soal-soal tersebut secara lengkap selama sepuluh tahun melalui program Genius Tryout besutan dari Genius Edukasi. Soal-soal ini tidak disusun dalam bentuk file PDF atau Microsoft Word, namun lebih aplikatif. Yakni dalam bentuk software yang dapat dijalankan dalam komputer Microsoft Windows XP, Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Ingin tahu seperti apa? Silakan langsung saja download, lalu install di komputermu, lalu pelajari dan berlatih terus hanya dengan mengklik dan klik setiap menu yang disediakan. Mudah kan?